Шпиль якорный электрический
| Name | Main parameters | |||
| ( KN ) Working Loads |
( m/min ) Speed |
(mm) Chain Dia |
( kw ) Power |
|
| DIA 58/60 | 143/153 | 10.5/11 | 58/60 | 45/45/30 |
| DIA 54/56 | 124/133.3 | 12/12.5 | 54/56 | 45/45/30 |
| DIA 50/52 | 106.3/115 | 9/9.5 | 50/52 | 30/30/22 |
| DIA46/48 | 90/98 | 10/10.5 | 46/48 | 30/30/22 |
| DIA 42/44 | 75/82.3 | 14/14.5 | 42/44 | 30/30/22 |
| DIA38/40 | 61.4/68 | 14.8/15.6 | 38/40 | 30/30/22 |
| DIA34/36 | 49.1/55.1 | 14.2/15 | 34/36 | 22/22/16 |
| DIA32/34 | 43.5/49.1 | 13.5/14 | 32/34 | 22/22/16 |
| DIA 28/30 | 33.3/38.3 | 11.5/12 | 28/30 | 11/11/7.5 |
| DIA 24/26 | 24.5/28.7 | 14/15.5 | 24/26 | 16/16/11 |
| DIA19/22 | 15.3/20.6 | 14.5/15 | 19/22 | 6/2.5 |
| DIA16/17.5 | 10.9/13 | 12/13.5 | 16/17.5 | 4.3/1.7 |
| DIA12.5/14 | 6.6/8.3 | 11.5/13 | 12.5/14 | 3/1.2 |





