Компания VIGEN SHIPSERVICE CORPORATION поставляет пневматические кранцы любых размеров. Все кранцы новые, сертифицированы Российским Морским Регистром Судоходства.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

 

 

                                                              СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КРАНЦЕВ

 

Модель

Размеры (мм) Давление 0,05 МРа. Давление 0,08 МРа Вес (кг)

Диаметр * длина

Усилие поглощающей энергии при деформации (kNm)

Реактивное усиление (kN)

Усилие поглощающей энергии при деформации (kNm)

Реактивное усиление (kN)

Кранец

Цепная обвязка

SSPF-1 500 * 1000 6 64 8 83 23  
SSPF-2 600 * 1000 8 74 11 96 32  
SSPF-3 700 * 1500 17 137 24 178 50  
SSPF-4 1000 * 1500 32 182 44 235 80 100
SSPF-5 1000 * 2000 45 267 63 335 100 152
SSPF-6 1200 * 2000 63 297 86 386 120 200
SSPF-7 1350 * 2500 102 427 140 554 165 298
SSPF-8 1500 * 3000 153 597 211 751 315 450
SSPF-9 1700 * 3000 191 639 263 830 405 482
SSPF-10 2000 * 3500 308 875 424 1138 590 890
SSPF-11 2500 * 4000 663 1381 925 1815 1050 1180
SSPF-12 2500 * 5500 943 2019 1317 2653 1333 1380
SSPF-13 3000 * 5000 1210 2104 1571 2709 1880 2388
SSPF-14 3000 * 6000 1485 2583 1888 3292 2160 2690
SSPF-15 3300 * 4500 1175 1884 1640 2476 2020 2617
SSPF-16 3300 * 6000 1675 2783 2338 3652 2300 2880
SSPF-17 3300 * 6500 1814 3015 2532 3961 2700 3000

 

 

Kranci1    Kranci2 

  leiba

 

 

 

8 (423) 200-97-73

+86-138-20076-040

x
Заказать обратный звонок:
x
Заказ товара:
x
Заказ услуги:
x
Заказ услуги: