Шпиль гидравлический
| Name | Main parmeters | ||||
| ( KN ) Working Loads |
(m/min) Speed |
(mm) Dia. Of wire rope |
(Mpa) Working pressure |
(kw) Power |
|
| 1000KN | 1000 | 10 | 86 | 20 | 200 |
| 900KN | 900 | 10 | 82 | 18 | 160 |
| 800KN | 800 | 10 | 78 | 20 | 160 |
| 700KN | 700 | 10 | 72 | 18 | 132 |
| 600KN | 600 | 10 | 66 | 18 | 110 |
| 500KN | 500 | 10 | 62 | 18 | 90 |
| 400КN | 400 | 10 | 56 | 18 | 75 |
| 300KN | 300 | 10 | 52 | 18 | 55 |
| 250KN | 250 | 12 | 46 | 18 | 55 |
| 200KN | 200 | 12 | 42 | 18 | 45 |
| 150KN | 150 | 15 | 38 | 16 | 37 |
| 100KN | 100 | 15 | 32 | 16 | 30 |
| 80KN | 80 | 18 | 26 | 14 | 22 |
| 50KN | 50 | 18 | 22 | 12 | 18.5 |
| 30KN | 30 | 18 | 16 | 12 | 15 |





