Шпиль электрогидравлический
| Name | Main parmeters | ||||
| ( KN ) Working Loads |
(m/min) Speed |
(mm) Dia. Of wire rope |
( Mpa) Working pressure |
(kw) Power |
|
| 800KN | 800 | 12 | 78 | 10 | 160 |
| 700KN | 700 | 12 | 72 | 10 | 132 |
| 600KN | 600 | 12 | 66 | 10 | 110 |
| 500KN | 500 | 12 | 62 | 10 | 90 |
| 400КN | 400 | 12 | 56 | 10 | 75 |
| 300KN | 300 | 12 | 52 | 10 | 60 |
| 250KN | 250 | 12 | 46 | 10 | 55 |
| 200KN | 200 | 12 | 42 | 10 | 45 |
| 150KN | 150 | 15 | 38 | 10 | 37 |
| 100KN | 100 | 15 | 32 | 10 | 30 |
| 80KN | 80 | 16 | 26 | 14 | 22 |
| 50KN | 50 | 16 | 22 | 12 | 18.5 |





