Шпиль электрический
| Name | Main parameters | |||
| (KN) Working Loads |
( m/min ) Speed |
(mm) Dia. Of wire rope | ( kw) Power |
|
| 1000KN | 1000 | 12 | 86 | 200 |
| 900KN | 900 | 12 | 82 | 160 |
| 800KN | 800 | 12 | 78 | 160 |
| 700КN | 700 | 12 | 72 | 132 |
| 600КN | 600 | 12 | 66 | 110 |
| 500KN | 500 | 12 | 62 | 90 |
| 400КN | 400 | 12 | 56 | 85/85/64 |
| 300KN | 300 | 12 | 52 | 60/60/45 |
| 250КN | 250 | 12 | 46 | 60/60/45 |
| 200KN | 200 | 12 | 42 | 45/45/30 |
| 150КN | 150 | 15 | 38 | 60/60/45 |
| 100KN | 100 | 15 | 32 | 45/45/30 |
| 80КN | 80 | 16 | 26 | 30/30/22 |
| 50KN | 50 | 16 | 22 | 22/22/16 |
| 30KN | 30 | 16 | 16 | 16/16/11 |





