Лебедка электрогидравлическая
| Name | Main parameters | ||||
| (KN) Working loads |
(m/min) Speed |
(mm) Dia. of wire rope |
(Mpa) Working pressure |
(kw) Power |
|
| 1000KN | 1000 | 10 | 86 | 18 | 200 |
| 800KN | 800 | 10 | 78 | 18 | 160 |
| 600KN | 600 | 10 | 66 | 17 | 110 |
| 500KN | 500 | 10 | 62 | 16 | 90 |
| 400KN | 500 | 12 | 56 | 18 | 75 |
| 300KN | 300 | 10 | 52 | 15 | 55 |
| 250KN | 250 | 10 | 46 | 16 | 45 |
| 200KN | 200 | 14 | 42 | 17 | 45 |
| 150KN | 150 | 15 | 38 | 16 | 37 |
| 120КN | 120 | 15 | 34 | 15 | 30 |
| 100KN | 100 | 12 | 30 | 12 | 22 |
| 80KN | 80 | 10 | 25 | 10 | 18.5 |





