Лебедка электрическая
| Name | Main parameters | ||||
| ( KN ) Working Loads |
( m/min ) Speed |
(mm) Dia. of wire rope |
(m ) Length of rope |
( kw) Power |
|
| 1600KN | 1600 | 9 | 100 | 250 | 315 |
| 1400KN | 1400 | 9 | 94 | 250 | 250 |
| 1200KN | 1200 | 9 | 90 | 250 | 250 |
| 1000KN | 1000 | 9 | 86 | 250 | 200 |
| 900KN | 900 | 9 | 82 | 250 | 160 |
| 800KN | 800 | 9 | 78 | 250 | 160 |
| 700KN | 700 | 9 | 72 | 250 | 132 |
| 600KN | 600 | 9 | 66 | 250 | 110 |
| 500KN | 500 | 9 | 62 | 250 | 90 |
| 400KN | 400 | 9 | 56 | 250 | 85/85/64 |
| 300KN | 300 | 9 | 52 | 250 | 85/85/64 |
| 250KN | 250 | 10 | 46 | 250 | 60/60/45 |
| 200KN | 200 | 10 | 42 | 250 | 60/60/45 |
| 150KN | 150 | 12 | 38 | 250 | 45/45/30 |
| 100KN | 100 | 12 | 32 | 200 | 30/30/22 |
| 80KN | 80 | 15 | 26 | 200 | 30/30/22 |
| 50KN | 50 | 15 | 22 | 180 | 22/22/16 |
| 30KN | 30 | 15 | 16 | 150 | 12/3.5 |
| 10KN | 10 | 15 | 12 | 150 | 4.3/1.7 |





